- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1888 | Luty: 1137 | Marzec: 415 | Kwiecień: 626 | Maj: 592 | Czerwiec: 801 | ||||||
Lipiec: 1406 | Sierpień: 1074 | Wrzesień: 871 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2221 | Luty: 1271 | Marzec: 1935 | Kwiecień: 1168 | Maj: 1378 | Czerwiec: 1133 | ||||||
Lipiec: 1001 | Sierpień: 1071 | Wrzesień: 822 | Październik: 888 | Listopad: 887 | Grudzień: 1287 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1844 | Luty: 712 | Marzec: 931 | Kwiecień: 2123 | Maj: 1534 | Czerwiec: 3621 | ||||||
Lipiec: 3118 | Sierpień: 2162 | Wrzesień: 2393 | Październik: 1582 | Listopad: 1374 | Grudzień: 1346 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1072 | Luty: 1820 | Marzec: 1307 | Kwiecień: 950 | Maj: 1634 | Czerwiec: 560 | ||||||
Lipiec: 1458 | Sierpień: 1574 | Wrzesień: 1012 | Październik: 2208 | Listopad: 838 | Grudzień: 967 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 78 | Luty: 61 | Marzec: 98 | Kwiecień: 19 | Maj: 63 | Czerwiec: 25 | ||||||
Lipiec: 17 | Sierpień: 68 | Wrzesień: 66 | Październik: 31 | Listopad: 471 | Grudzień: 2527 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 77 | Luty: 66 | Marzec: 51 | Kwiecień: 64 | Maj: 64 | Czerwiec: 93 | ||||||
Lipiec: 69 | Sierpień: 90 | Wrzesień: 77 | Październik: 70 | Listopad: 52 | Grudzień: 79 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1122 | Luty: 1543 | Marzec: 1925 | Kwiecień: 1299 | Maj: 524 | Czerwiec: 90 | ||||||
Lipiec: 54 | Sierpień: 95 | Wrzesień: 82 | Październik: 79 | Listopad: 146 | Grudzień: 55 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 827 | Luty: 936 | Marzec: 1137 | Kwiecień: 873 | Maj: 1220 | Czerwiec: 1029 | ||||||
Lipiec: 1118 | Sierpień: 1039 | Wrzesień: 1065 | Październik: 913 | Listopad: 859 | Grudzień: 860 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1258 | Luty: 1184 | Marzec: 1007 | Kwiecień: 1047 | Maj: 1074 | Czerwiec: 1012 | ||||||
Lipiec: 1114 | Sierpień: 902 | Wrzesień: 798 | Październik: 988 | Listopad: 862 | Grudzień: 924 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 809 | Luty: 461 | Marzec: 434 | Kwiecień: 550 | Maj: 817 | Czerwiec: 784 | ||||||
Lipiec: 976 | Sierpień: 792 | Wrzesień: 897 | Październik: 927 | Listopad: 1082 | Grudzień: 1017 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 647 | Luty: 972 | Marzec: 922 | Kwiecień: 385 | Maj: 341 | Czerwiec: 466 | ||||||
Lipiec: 796 | Sierpień: 986 | Wrzesień: 1002 | Październik: 854 | Listopad: 618 | Grudzień: 665 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 97 | Maj: 514 | Czerwiec: 531 | ||||||
Lipiec: 582 | Sierpień: 774 | Wrzesień: 559 | Październik: 757 | Listopad: 911 | Grudzień: 895 |
-
Dane kontaktowe
Wyświetleń: 31121
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5512
-
przetarg1
Wyświetleń: 5097
-
Organy Spółki
Wyświetleń: 4729
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4630
-
Aktualności
Wyświetleń: 4307
-
przetarg2
Wyświetleń: 4105
-
przetarg4
Wyświetleń: 4089
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3832
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3484
-
przetarg3
Wyświetleń: 3311
-
Przedmiot działania
Wyświetleń: 3226
-
Ogłoszenie
Wyświetleń: 3012
-
Status prawny
Wyświetleń: 2970
-
Konkurs ofert na biegłego rewidenta 2020
Wyświetleń: 2876
-
Majątek i struktura własnościowa
Wyświetleń: 2838
-
Regulamin
Wyświetleń: 2780
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2757
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2747
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2692
-
Udostępnianie informacji
Wyświetleń: 2691
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2620
-
Przetarg na zakup autobusu
Wyświetleń: 2164
-
Informacja o wyborze PKS.1.2017
Wyświetleń: 1884
-
Przetarg na zakup autobusu PKS.1.2018
Wyświetleń: 1519
-
Informacja o wyborze PKS.1.2018
Wyświetleń: 1457
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1387
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1369
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1251
-
Organizacja
Wyświetleń: 1062
-
Organizacja
Wyświetleń: 977
-
przetarg dot. nieruchomiści
Wyświetleń: 967
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 831
-
Postępowanie o udzielenie zamówienia na termomodernizację - etap I - PKS.1.2021
Wyświetleń: 778
-
Konkurs ofert na biegłego rewidenta 2023
Wyświetleń: 94
-
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę używanego autobusu do transportu międzymiastowego - PKS.1.2024
Wyświetleń: 28
-
Konkurs ofert na biegłego rewidenta 2023
Wyświetleń: 27
-
Konkurs ofert na biegłego rewidenta 2023
Wyświetleń: 24